GBS 5 Series - Blind Hole Circuit Board Support
206,15 €
zzgl. MwSt. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten
Verpackungs- und Preiseinheit: 1000 Abstandshalter für Blindlochmontage
In Längen von 4,8 - 22,2mm (weitere auf Anfrage)
Leiterplattenstärke ≙ 1,57mm (oben) & 6,4mm (unten)
Ø Bohrung ≙ 4,0±0,08mm (oben) & 6,35±0,08mm (unten)
Farbe: Natural - Material: PA66 UL 94V2
PCB Support - Spacer - Locking/Non Locking Bajonet with Fir Tree Mount
Artikel Nr. | Cross-Ref. | Material | Farbe | A | FIG | Bohrung oben | Bohrung unten | Plattenstärke oben | Plattenstärke unten | VPE |
GBS5-3-66 | BHC1-3-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 4,8 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
GBS5-3-V0 | BHC1-3-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 4,8 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
GBS5-3-66B | BHC1-3-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 4,8 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
GBS5-3-BV0 | BHC1-3-19BK | PA66 UL94V0 | Black | 4,8 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
GBS5-4-66 | BHC1-4-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 6,4 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
GBS5-4-V0 | BHC1-4-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 6,4 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
GBS5-4-66B | BHC1-4-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 6,4 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
GBS5-4-BV0 | BHC1-4-19BK | PA66 UL94V0 | Black | 6,4 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
GBS5-6-66 | BHC1-6-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 9,5 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
GBS5-6-V0 | BHC1-6-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 9,5 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
GBS5-6-66B | BHC1-6-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 9,5 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
GBS5-6-BV0 | BHC1-6-19BK | PA66 UL94V0 | Black | 9,5 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
GBS5-7-66 | BHC1-7-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 11,1 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
GBS5-7-V0 | BHC1-7-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 11,1 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
GBS5-7-66B | BHC1-7-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 11,1 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
GBS5-7-BV0 | BHC1-7-19BK | PA66 UL94V0 | Black | 11,1 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
GBS5-8-66 | BHC1-8-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 12,7 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
GBS5-8-V0 | BHC1-8-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 12,7 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
GBS5-8-66B | BHC1-8-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 12,7 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
GBS5-8-BV0 | BHC1-8-19BK | PA66 UL94V0 | Black | 12,7 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
GBS5-10-66 | BHC1-10-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 15,9 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
GBS5-10-V0 | BHC1-10-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 15,9 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
GBS5-10-66B | BHC1-10-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 15,9 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
GBS5-10-BV0 | BHC1-10-19BK | PA66 UL94V0 | Black | 15,9 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
GBS5-12-66 | BHC1-12-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 19,1 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
GBS5-12-V0 | BHC1-12-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 19,1 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
GBS5-12-66B | BHC1-12-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 19,1 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
GBS5-12-BV0 | BHC1-12-19BK | PA66 UL94V0 | Black | 19,1 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
GBS5-14-66 | BHC1-14-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 22,2 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
GBS5-14-V0 | BHC1-14-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 22,2 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
GBS5-14-66B | BHC1-14-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 22,2 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
GBS5-14-BV0 | BHC1-14-19BK | PA66 UL94V0 | Black | 22,2 | 4 | 4.0 +/- 0.08 | 6.35 +/- 0.08 | 1,57 | 6,4 (min) | 1000 |
- Baugleich zu Richco / Essentra Serie
- BHC1
- Verpackungs- und Preiseinheit
- 1000
- Funktionsmaß "A" oder "L" (falls vorhanden)
- 3 ≙ 4,8mm; 4 ≙ 6,4mm; 5 ≙ 7,9mm; 6 ≙ 9,5mm; 7 ≙ 11,1mm; 8 ≙ 12,7mm; 9 ≙ 14,3mm; 10 ≙ 15,9mm; 12 ≙ 19,1mm; 14 ≙ 22,2mm
GBS5-3-66