GBS5 / BHC / Abstandshalter für Blindlochmontage | Americom GmbH
GBS5 / BHC / Abstandshalter für Blindlochmontage | Americom GmbH
GBS5 / BHC / Abstandshalter für Blindlochmontage | Americom GmbH
    GBS5 / BHC / Abstandshalter für Blindlochmontage | Americom GmbH
    GBS5 / BHC / Abstandshalter für Blindlochmontage | Americom GmbH
    GBS5 / BHC / Abstandshalter für Blindlochmontage | Americom GmbH
    GBS5 / BHC / Abstandshalter für Blindlochmontage | Americom GmbH
    BHC Serie BHC Serie BHC Serie

    GBS 5 Series - Blind Hole Circuit Board Support

    106,50 €
    zzgl. MwSt. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten

    Verpackungs- und Preiseinheit: 1000 Abstandshalter für Blindlochmontage

    In Längen von 4,8 - 22,2mm (weitere auf Anfrage)
    Leiterplattenstärke ≙ 1,57mm (oben) & 6,4mm (unten)
    Ø Bohrung ≙ 4,0±0,08mm (oben) & 6,35±0,08mm (unten)
    Farbe: Natural - Material: PA66 UL 94V2

    GBS5 Series

    Kontaktieren Sie uns bitte für Kleinmengen, kostenlose Muster und weitere technische Daten.

    EinheitenRabattSie sparenPreis/Einheit
    53%15,98 €103,31 €
    106%63,90 €100,11 €
    2010%213,00 €95,85 €
    3015%479,25 €90,53 €
     

    PCB Support - Spacer - Locking/Non Locking Bajonet with Fir Tree Mount

    Artikel Nr.Cross-Ref.MaterialFarbeAFIGBohrung obenBohrung untenPlattenstärke obenPlattenstärke untenVPE
    GBS5-3-66BHC1-3-01PA66 UL94V2Natural4,844.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-3-V0BHC1-3-19PA66 UL94V0Natural4,844.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-3-66BBHC1-3-01BKPA66 UL94V2Black4,844.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-3-BV0BHC1-3-19BKPA66 UL94V0Black4,844.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-4-66BHC1-4-01PA66 UL94V2Natural6,444.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-4-V0BHC1-4-19PA66 UL94V0Natural6,444.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-4-66BBHC1-4-01BKPA66 UL94V2Black6,444.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-4-BV0BHC1-4-19BKPA66 UL94V0Black6,444.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-6-66BHC1-6-01PA66 UL94V2Natural9,544.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-6-V0BHC1-6-19PA66 UL94V0Natural9,544.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-6-66BBHC1-6-01BKPA66 UL94V2Black9,544.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-6-BV0BHC1-6-19BKPA66 UL94V0Black9,544.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-7-66BHC1-7-01PA66 UL94V2Natural11,144.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-7-V0BHC1-7-19PA66 UL94V0Natural11,144.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-7-66BBHC1-7-01BKPA66 UL94V2Black11,144.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-7-BV0BHC1-7-19BKPA66 UL94V0Black11,144.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-8-66BHC1-8-01PA66 UL94V2Natural12,744.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-8-V0BHC1-8-19PA66 UL94V0Natural12,744.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-8-66BBHC1-8-01BKPA66 UL94V2Black12,744.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-8-BV0BHC1-8-19BKPA66 UL94V0Black12,744.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-10-66BHC1-10-01PA66 UL94V2Natural15,944.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-10-V0BHC1-10-19PA66 UL94V0Natural15,944.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-10-66BBHC1-10-01BKPA66 UL94V2Black15,944.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-10-BV0BHC1-10-19BKPA66 UL94V0Black15,944.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-12-66BHC1-12-01PA66 UL94V2Natural19,144.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-12-V0BHC1-12-19PA66 UL94V0Natural19,144.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-12-66BBHC1-12-01BKPA66 UL94V2Black19,144.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-12-BV0BHC1-12-19BKPA66 UL94V0Black19,144.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-14-66BHC1-14-01PA66 UL94V2Natural22,244.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-14-V0BHC1-14-19PA66 UL94V0Natural22,244.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-14-66BBHC1-14-01BKPA66 UL94V2Black22,244.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    GBS5-14-BV0BHC1-14-19BKPA66 UL94V0Black22,244.0 +/- 0.086.35 +/- 0.081,576,4 (min)1000
    Baugleich zu Richco / Essentra Serie
    BHC1
    Verpackungs- und Preiseinheit
    1000
    Funktionsmaß "A" oder "L" (falls vorhanden)
    3 ≙ 4,8mm; 4 ≙ 6,4mm; 5 ≙ 7,9mm; 6 ≙ 9,5mm; 7 ≙ 11,1mm; 8 ≙ 12,7mm; 9 ≙ 14,3mm; 10 ≙ 15,9mm; 12 ≙ 19,1mm; 14 ≙ 22,2mm
    GBS5-3-66
    16 andere Artikel in der gleichen Kategorie:

    Befestigungselemente & Verbindungslösungen

    In 90 Sekunden erklärt warum wir der richtige Partner sind.

    Beratung & Service

    Mit Fachkompetenz und Engagement stehen wir Ihnen für Beratung und erstklassigen Service zur Verfügung.

    • "Clinch Rivets"
    • "Pine Tree" ("Tannenbaum" Clip) und wiederlösbare Befestigungen
    • Kunststoff-Schrauben (Schlitz & Kreuzschlitz; Flach- & Linsenkopf)
    • Unterlegscheiben, Schraubenisolatoren, Buchsen, Kappen & Muttern
    • Gehäusefüße mit und ohne Spreizbefestigung
    • Befestigungssysteme & Verbindungslösungen für Leiterplatten
    • (LED) Abstandshalter - Selbstklebende, mit metrischem Gewinde
    • Abstandsrollen
    • Leiterplattenführungen
    • Spreiznieten aus Kunststoff / Spreizbefestigungen
    • Treibstifte & Blindnieten
    Angebot - Preisvergleich - Muster
    Kostenlose Muster

    Gerne schicken wir Ihnen kostenlose Muster einzelner Artikel zu.

    Bauteil nach Wunsch

    Unser Expertenteam ermöglicht individuelle Sonderlösungen.

    Individuelles Angebot

    Wir erstellen Ihnen stets ein maßgeschneidertes Angebot.

    Preisvergleich Baugleich

    Wir vergleichen die Preise und bieten Ihnen TOP Konditionen.

    Wichtige Kundeninformation: Wir bündeln unsere Kräfte!


    Sehr geehrte Kunden und Partner, zum 01.01.2026 wird der Geschäftsbetrieb der Americom in die Gecko Fastener GmbH integriert. Wir freuen uns, Ihnen dadurch ein noch breiteres Sortiment und direkten Herstellerzugriff bieten zu können.

    Ihre gewohnten Kontaktwege bleiben bestehen: Sie können Ihre Anfragen (über diese Webseite) und Bestellungen weiterhin einfach über unser Kontaktformular an die Ihnen bekannten E-Mail-Adressen senden.

    Bitte beachten Sie: Ihre Nachrichten werden automatisch an die entsprechende Fachabteilung der Gecko Fastener GmbH weitergeleitet. Sie erhalten Ihr Angebot oder Ihre Auftragsbestätigung zukünftig direkt von den Kollegen der Gecko Fastener GmbH.

    Hinweis: Bereits bestätigte Aufträge (aus 2025) werden noch wie gewohnt durch Americom ausgeliefert und abgerechnet.