GSP 1 Series - Abstandshalter - Zwei-Zacken mit Sperre
100,75 €
zzgl. MwSt. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten
Verpackungs- und Preiseinheit: 1000
Miniatur - Abstandshalter
Verfügbar in Längen von: 4,8 - 25,4mm
Leiterplattenstärke: 0,79-1,98mm (oben) & 1,57mm (unten)
Ø Bohrung ≙ 4,75 ± 0,08 mm (oben) & 4,0 ± 0,08 mm (unten)
PCB Support - Spacer - with Locking Two Prong
Artikel Nr. | Cross-Ref. | Material | Farbe | A | FIG | Bohrung oben | Bohrung unten | Plattenstärke oben | Plattenstärke unten | VPE |
GSP1-3-66 | SP1-3-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 4,8 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
GSP1-3-V0 | SP1-3-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 4,8 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
GSP1-3-66B | SP1-3-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 4,8 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
GSP1-3-BV0 | SP1-3-19BK | PA66 UL94V0 | Black | 4,8 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
GSP1-4-66 | SP1-4-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 6,4 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
GSP1-4-V0 | SP1-4-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 6,4 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
GSP1-4-66B | SP1-4-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 6,4 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
GSP1-4-BV0 | SP1-4-19BK | PA66 UL94V0 | Black | 6,4 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
GSP1-5-66 | SP1-5-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 7,9 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
GSP1-5-V0 | SP1-5-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 7,9 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
GSP1-5-66B | SP1-5-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 7,9 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
GSP1-5-BV0 | SP1-5-19BK | PA66 UL94V0 | Black | 7,9 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
GSP1-6-66 | SP1-6-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 9,5 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
GSP1-6-V0 | SP1-6-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 9,5 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
GSP1-6-66B | SP1-6-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 9,5 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
GSP1-6-BV0 | SP1-6-19BK | PA66 UL94V0 | Black | 9,5 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
GSP1-7-66 | SP1-7-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 11,1 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
GSP1-7-V0 | SP1-7-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 11,1 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
GSP1-7-66B | SP1-7-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 11,1 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
GSP1-7-BV0 | SP1-7-19BK | PA66 UL94V0 | Black | 11,1 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
GSP1-8-66 | SP1-8-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 12,7 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
GSP1-8-V0 | SP1-8-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 12,7 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
GSP1-8-66B | SP1-8-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 12,7 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
GSP1-8-BV0 | SP1-8-19BK | PA66 UL94V0 | Black | 12,7 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
GSP1-9-66 | SP1-9-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 14,3 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
GSP1-9-V0 | SP1-9-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 14,3 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
GSP1-9-66B | SP1-9-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 14,3 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
GSP1-9-BV0 | SP1-9-19BK | PA66 UL94V0 | Black | 14,3 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
GSP1-10-66 | SP1-10-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 15,9 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
GSP1-10-V0 | SP1-10-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 15,9 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
GSP1-10-66B | SP1-10-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 15,9 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
GSP1-10-BV0 | SP1-10-19BK | PA66 UL94V0 | Black | 15,9 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
GSP1-12-66 | SP1-12-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 19,1 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
GSP1-12-V0 | SP1-12-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 19,1 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
GSP1-12-66B | SP1-12-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 19,1 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
GSP1-12-BV0 | SP1-12-19BK | PA66 UL94V0 | Black | 19,1 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
GSP1-14-66 | SP1-14-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 22,2 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
GSP1-14-V0 | SP1-14-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 22,2 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
GSP1-14-66B | SP1-14-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 22,2 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
GSP1-14-BV0 | SP1-14-19BK | PA66 UL94V0 | Black | 22,2 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
GSP1-16-66 | SP1-16-01 | PA66 UL94V2 | Natural | 25,4 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
GSP1-16-V0 | SP1-16-19 | PA66 UL94V0 | Natural | 25,4 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
GSP1-16-66B | SP1-16-01BK | PA66 UL94V2 | Black | 25,4 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
GSP1-16-BV0 | SP1-16-19BK | PA66 UL94V0 | Black | 25,4 | 1 | 4.0 +/- 0.08 | 4.0 +/- 0.08 | 1,57 | 1,57 | 1000 |
- Baugleich zu Richco / Essentra Serie
- SP1-x
- Verpackungs- und Preiseinheit
- 1000
- Funktionsmaß "A" oder "L" (falls vorhanden)
- 3 ≙ 4,8mm; 4 ≙ 6,4mm; 5 ≙ 7,9mm; 6 ≙ 9,5mm; 7 ≙ 11,1mm; 8 ≙ 12,7mm; 9 ≙ 14,3mm; 10 ≙ 15,9mm; 12 ≙ 19,1mm; 14 ≙ 22,2mm; 16 ≙ 25,4mm
GSP1-3-66