Haben Sie Fragen?

Blindnieten

GCR Series - Clinch Rivets

179,80 €
zzgl. MwSt. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten

Preiseinheit: 1000
Mindestbestellmenge = 1 Einheit (1.000 Stück)
Verpackt zu 1.000 Stück (GCR32 & GCR40) &
(GCR48 & GCR56) zu 500 Stück 
Bitte fordern sie Ihr unverbindliches Angebot an.


Blindniete / Clinch Rivet

Farbe: schwarz, weiß, grau, braun, natur
In Längen von 6,4 -18,9mm ("C")
Leiterplattenstärke: 3,3-5,7 (verschiedene Varianten)
Ø Bohrung in mm ≙ 3,3 (32); 4,1 (40); 4,9 (48); 5,7 (56)

GCR Series
Einheiten Rabatt Sie sparen Preis/Einheit
5 3% 26,97 € 174,41 €
10 6% 107,88 € 169,01 €
20 10% 359,60 € 161,82 €
30 15% 809,10 € 152,83 €

Clinch Rivet, PA6 UL94V2, PC UL94V2

Artikel Nr. Patent Material Material I Farbe A1 A2 B C D Bohrung Plattenstärke VPE
GCR32-1-5 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Black 2,1 6,4 1,4 6,4 3,2 3,3 1.0-3.5 1000
GCR32-1-6 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 White 2,1 6,4 1,4 6,4 3,2 3,3 1.0-3.5 1000
GCR32-1-11 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Gray 2,1 6,4 1,4 6,4 3,2 3,3 1.0-3.5 1000
GCR32-1-9 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Tan 2,1 6,4 1,4 6,4 3,2 3,3 1.0-3.5 1000
GCR32-1-10 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Natural 2,1 6,4 1,4 6,4 3,2 3,3 1.0-3.5 1000
GCR32-2-5 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Black 2,1 6,4 1,4 9,6 3,2 3,3 3.5-6.5 1000
GCR32-2-6 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 White 2,1 6,4 1,4 9,6 3,2 3,3 3.5-6.5 1000
GCR32-2-11 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Gray 2,1 6,4 1,4 9,6 3,2 3,3 3.5-6.5 1000
GCR32-2-9 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Tan 2,1 6,4 1,4 9,6 3,2 3,3 3.5-6.5 1000
GCR32-2-10 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Natural 2,1 6,4 1,4 9,6 3,2 3,3 3.5-6.5 1000
GCR32-3-5 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Black 2,1 6,4 1,4 12,7 3,2 3,3 6.5-9.5 1000
GCR32-3-6 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 White 2,1 6,4 1,4 12,7 3,2 3,3 6.5-9.5 1000
GCR32-3-11 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Gray 2,1 6,4 1,4 12,7 3,2 3,3 6.5-9.5 1000
GCR32-3-9 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Tan 2,1 6,4 1,4 12,7 3,2 3,3 6.5-9.5 1000
GCR32-3-10 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Natural 2,1 6,4 1,4 12,7 3,2 3,3 6.5-9.5 1000
GCR40-1-5 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Black 2,4 8.0 1,8 6,4 4.0 4,1 1.0-3.5 1000
GCR40-1-6 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 White 2,4 8.0 1,8 6,4 4.0 4,1 1.0-3.5 1000
GCR40-1-11 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Gray 2,4 8.0 1,8 6,4 4.0 4,1 1.0-3.5 1000
GCR40-1-9 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Tan 2,4 8.0 1,8 6,4 4.0 4,1 1.0-3.5 1000
GCR40-1-10 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Natural 2,4 8.0 1,8 6,4 4.0 4,1 1.0-3.5 1000
GCR40-2-5 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Black 2,4 8.0 1,8 9,6 4.0 4,1 3.5-6.0 1000
GCR40-2-6 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 White 2,4 8.0 1,8 9,6 4.0 4,1 3.5-6.0 1000
GCR40-2-11 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Gray 2,4 8.0 1,8 9,6 4.0 4,1 3.5-6.0 1000
GCR40-2-9 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Tan 2,4 8.0 1,8 9,6 4.0 4,1 3.5-6.0 1000
GCR40-2-10 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Natural 2,4 8.0 1,8 9,6 4.0 4,1 3.5-6.0 1000
GCR40-3-5 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Black 2,4 8.0 1,8 12,7 4.0 4,1 6.0-9.0 1000
GCR40-3-6 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 White 2,4 8.0 1,8 12,7 4.0 4,1 6.0-9.0 1000
GCR40-3-11 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Gray 2,4 8.0 1,8 12,7 4.0 4,1 6.0-9.0 1000
GCR40-3-9 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Tan 2,4 8.0 1,8 12,7 4.0 4,1 6.0-9.0 1000
GCR40-3-10 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Natural 2,4 8.0 1,8 12,7 4.0 4,1 6.0-9.0 1000
GCR48-1-5 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Black 2,8 9,6 2.0 8,0 4,8 4,9 1.5-4.5 500
GCR48-1-6 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 White 2,8 9,6 2.0 8,0 4,8 4,9 1.5-4.5 500
GCR48-1-11 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Gray 2,8 9,6 2.0 8,0 4,8 4,9 1.5-4.5 500
GCR48-1-9 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Tan 2,8 9,6 2.0 8,0 4,8 4,9 1.5-4.5 500
GCR48-1-10 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Natural 2,8 9,6 2.0 8,0 4,8 4,9 1.5-4.5 500
GCR48-2-5 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Black 2,8 9,6 2.0 11,2 4,8 4,9 4.5-7.5 500
GCR48-2-6 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 White 2,8 9,6 2.0 11,2 4,8 4,9 4.5-7.5 500
GCR48-2-11 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Gray 2,8 9,6 2.0 11,2 4,8 4,9 4.5-7.5 500
GCR48-2-9 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Tan 2,8 9,6 2.0 11,2 4,8 4,9 4.5-7.5 500
GCR48-2-10 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Natural 2,8 9,6 2.0 11,2 4,8 4,9 4.5-7.5 500
GCR48-3-5 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Black 2,8 9,6 2.0 14,4 4,8 4,9 7.5-10.5 500
GCR48-3-6 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 White 2,8 9,6 2.0 14,4 4,8 4,9 7.5-10.5 500
GCR48-3-11 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Gray 2,8 9,6 2.0 14,4 4,8 4,9 7.5-10.5 500
GCR48-3-9 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Tan 2,8 9,6 2.0 14,4 4,8 4,9 7.5-10.5 500
GCR48-3-10 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Natural 2,8 9,6 2.0 14,4 4,8 4,9 7.5-10.5 500
GCR56-1-5 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Black 3,4 12.0 2,2 9,6 5,6 5,7 2.0-5.0 500
GCR56-1-6 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 White 3,4 12.0 2,2 9,6 5,6 5,7 2.0-5.0 500
GCR56-1-11 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Gray 3,4 12.0 2,2 9,6 5,6 5,7 2.0-5.0 500
GCR56-1-9 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Tan 3,4 12.0 2,2 9,6 5,6 5,7 2.0-5.0 500
GCR56-1-10 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Natural 3,4 12.0 2,2 9,6 5,6 5,7 2.0-5.0 500
GCR56-2-5 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Black 3,4 12.0 2,2 12,7 5,6 5,7 5.0-8.0 500
GCR56-2-6 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 White 3,4 12.0 2,2 12,7 5,6 5,7 5.0-8.0 500
GCR56-2-11 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Gray 3,4 12.0 2,2 12,7 5,6 5,7 5.0-8.0 500
GCR56-2-9 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Tan 3,4 12.0 2,2 12,7 5,6 5,7 5.0-8.0 500
GCR56-2-10 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Natural 3,4 12.0 2,2 12,7 5,6 5,7 5.0-8.0 500
GCR56-3-5 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Black 3,4 12.0 2,2 15,9 5,6 5,7 8.0-11.5 500
GCR56-3-6 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 White 3,4 12.0 2,2 15,9 5,6 5,7 8.0-11.5 500
GCR56-3-11 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Gray 3,4 12.0 2,2 15,9 5,6 5,7 8.0-11.5 500
GCR56-3-9 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Tan 3,4 12.0 2,2 15,9 5,6 5,7 8.0-11.5 500
GCR56-3-10 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Natural 3,4 12.0 2,2 15,9 5,6 5,7 8.0-11.5 500
GCR32-1-5

Datenblatt

Verpackungs- und Preiseinheit
500 oder 1.000 Stück
Catalog #
20938 20941 20999 21002 20996 20939 20942 21000 21003 20997 20940 20943 21001 21004 20998 21020 21023 21029 21032 21026 21021 21024 21030 21033 21027 21022 21025 21031 21034 21028

Besondere Hinweise

Download

Ähnliche Produkte

(Es gibt 16 andere Produkte der gleichen Kategorie)